Indice Notaria Araneda
Acceda de forma fácil, segura y desde la comodidad de su casa a los libros de repertorio, a través de las herramientas que tenemos disponibles para usted.
Herramienta de busqueda
Completando el campo “Buscar” podrá acceder rápidamente a la información que requiera, filtrando por nombre, apellido, materia, repertorio o fojas.
Herramienta de registros
Seleccione la cantidad de registros que quiere revisar a la vez.
Importante
La información reflejada en este índice pretende facilitar la búsqueda en línea a nuestros usuarios.
Índice 2014
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Ravanal Boris Bladimir | Protocolización Acta | 87 | 2.014 | |
| 2 | Barra Montoya Bernarda Carmen Barra Garrido Jose Catalino | Compraventa | 93 | 300 | 2.014 |
| 3 | Alvaro Andres Ramírez Orellana | Protocolización de cédula y minuta | 819 | 2.014 | |
| 4 | Ana María Mardones Matus | Protocolización de cédula y minuta | 1.051 | 2.014 | |
| 5 | Ananias Parada Rodrigo Andres | Minuta, CAE, cedulas | 100 | 2.014 | |
| 6 | Barra Montoya Bernarda Carmen | Protocolización cédula y minuta | 93 | 2.014 | |
| 7 | Carlos Enrique Lara Silva | Protocolización Cedula, minuta | 424 | 2.014 | |
| 8 | Claudia Edith Andrade Campos | Protocolización de cédula y minuta y certificado Dom | 1.073 | 2.014 | |
| 9 | Comercial El Parron Limitada | Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada | 990 | 4.157 | 2.014 |
| 10 | Gutierrez Gutierrez Rosa Andrea | Minuta, Cedulas | 24 | 2.014 | |
| 11 | Jara Altamirano Alejandro Ariel | Protocolización Cédulas, partes expediente | 5 | 2.014 | |
| 12 | Lorena Jeannette Pinela Valdes | Protocolización de cédula y minuta | 567 | 2.014 | |
| 13 | Navarrete Segundo Guido Andrés | Prorocolización de cédula y minuta | 304 | 2.014 | |
| 14 | Navarrete Villegas Luis Gonzalo | Protocolización Decreto Nombramiento | 1 | 2.014 | |
| 15 | Paz Alejandra del Puerto | Protocolización minuta y cédula | 561 | 2.014 | |
| 16 | Renato Alfonso Reyes Peters | Protocolización de cédula y minuta | 1.050 | 2.014 | |
| 17 | Renato Alfonso Reyes Peters | Protocolización de cédula y minuta | 1.052 | 2.014 | |
| 18 | Renato Alfonso Reyes Peters | Protocolización de cédula y minuta | 1.061 | 2.014 | |
| 19 | Ruby de Lourdes Burgos Paredes | Protocolización cédula y minuta | 592 | 2.014 | |
| 20 | Ruby de Lourdes Burgos Paredes | Protocolización cédula y minuta | 593 | 2.014 | |
| 21 | Abarca Ayala María Mercedes | Protocolización de cédula y minuta | 385 | 2.014 | |
| 22 | Abarca Ayala María Mercedes y Otra - Duarte Raíirez Leonardo Alejandro | Mandato Judicial | 385 | 1.241 | 2.014 |
| 23 | Abel Antonio Sanhueza Jara | Protocolización de cédula y minuta | 924 | 2.014 | |
| 24 | Abel Antonio Sanhueza Jara - Omar Francisco Aguilera Canales | Mandato Judicial | 924 | 3.918 | 2.014 |
| 25 | Acta de Remate | Reducción Escritura Pública | 279 | 847 | 2.014 |
| PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | AÑO |
Índice 2015
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian David Lara Salazar | Protocolización Decreto Nombramiento | 1 | 2.015 | |
| 2 | Clemencia Patricia Inostroza Gatica - Fernando Alexis Ramos Inostroza | Mandato Judicial | 2 | 1 | 2.015 |
| 3 | Clemencia Patricia Inostroza Gatica | Protocolización de cédula y minuta | 2 | 2.015 | |
| 4 | Blanca Justina Parra Cuievas - Cristian Mariano Oses Abuter | Mandato Judicial | 3 | 3 | 2.015 |
| 5 | Blanca Justina Parra Cuievas | Protocolización de cédula y minuta | 3 | 2.015 | |
| 6 | Cristian Benjamin Soto Vergara | Prohibición | 4 | 5 | 2.015 |
| 7 | Cristian Benjamin Soto Vergara | Protocolización de cédula y minuta | 4 | 2.015 | |
| 8 | Mario Jose Veloso Castiglione | Protocolización declaracion de Pago de Impuestos | 5 | 2.015 | |
| 9 | Anibal Anderson Fica Osses - Cristian Alexis Vergara Hidalgo | Mandato Judicial | 6 | 7 | 2.015 |
| 10 | Anibal Anderson Fica Osses | Protocolización de cédula y minuta | 6 | 2.015 | |
| 11 | Carlos Alfonso Fiebig Gandulfo - Guillermo Rubén Escárate Delgado | Mandato Judicial | 7 | 9 | 2.015 |
| 12 | Carlos Alfonso Fiebig Gandulfo | Protocolización de cédula y minuta | 7 | 2.015 | |
| 13 | Cristian David Lara Salazar | Protocolización decreto nombramiento | 8 | 11 | 2.015 |
| 14 | Richard Antonio Contreras Duran - Maria Jose Erices Olivera | Mandato Judicial | 9 | 13 | 2.015 |
| 15 | Richard Antonio Contreras Duran | Protocolización de cédula y minuta | 9 | 2.015 | |
| 16 | Agric. y Forestal Santa Blanca Limitada - Carlos Humberto Edu Muñoz Rojas y Otro | Mandato | 10 | 15 | 2.015 |
| 17 | Blanca Bettina Heroven Lehmbrock | Protocolización de cédula y mBlanca Bettina Heroven Lehmbrock | 10 | 2.015 | |
| 18 | Juan Hernando Salazar Avello - Manuel Renulfo Reyes Torres | Compraventa | 11 | 17 | 2.015 |
| 19 | Juan Hernando Salazar Avello | Protocolización de cédula y minuta | 11 | 2.015 | |
| 20 | Agricola y Forestal Santa Catalina Limitada - Cristobal Theodoro Heroven Martin | Mandato | 12 | 20 | 2.015 |
| 21 | Catalina Julia Heroven Lehmbrock | Protocolización de cédula y minuta | 12 | 2.015 | |
| 22 | Cristóbal Theodoro Heroven Martin - Agricola y ForestalSanta Blanca Limitada | Usufructo | 13 | 22 | 2.015 |
| 23 | Cristóbal Theodoro Heroven Martin | Protocolización de cédula y minuta | 13 | 2.015 | |
| 24 | Agricola y Forestal Santa Blanca Limitada - Cristóbal Theodoro Heroven Martín | Mandato | 14 | 24 | 2.015 |
| 25 | Blanca Bettina Heroven Lehmbrock | Protocolización de cédula y minuta | 14 | 2.015 | |
| PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | AÑO |
Índice 2016
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian David Lara Salazar | Protocolización Decreto de Nombramiento | 1 | ||
| 2 | Alexis Maximino Saez Torres - Daniel Esteban Stuardo Galvez | Mandato Judicial | 2 | 1 | 4-Jan |
| 3 | Alexis Maximino Saez Torres | Protocolización de cédula y minuta | 2 | ||
| 4 | Luciano Juan Taris Mendez - Jose Abreham Taris Mendez y Otros | Cesion de Derechos | 3 | 3 | 4-Jan |
| 5 | Luciano Juan Taris Mendez | Protocolización de cédula y minuta | 3 | ||
| 6 | Agropecuaria Santa Isabel S.A. - Florencia Alejandra Pinochet Gutierrez | Compraventa | 4 | 7 | 4-Jan |
| 7 | Jorge Ivan Guzman Acuña | Protocolización de cédula y minuta | 4 | ||
| 8 | Banco del Estado de Chile - Sociedad Hormigones y Baldosas y Compañía Limitada | Contrato de Arrendamiento | 5 | 10 | 4-Jan |
| 9 | Juan Enrique Figueroa Oyarce | Protocolización de cédula y minuta | 5 | ||
| 10 | Felipe Mathei Salvo y Otra - Roberto Ruff Thiele | Compraventa | 6 | 19 | 4-Jan |
| 11 | Felipe Mathei Salvo | Protocolización de cédula y minuta | 6 | ||
| 12 | Carmen Gloria Salvo Prieto - Roberto Ruff Thiele - Carmen Gloria Salvo Prieto | Compraventa | 7 | 23 | 4-Jan |
| 13 | Carmen Gloria Salvo Prieto | Protocolización de cédula y minuta | 7 | ||
| 14 | Maria Silvia Medina Carrasco y Otros - Artidoro Enrique Medina Medina | Mandato Especial | 8 | 28 | 4-Jan |
| 15 | Maria Silvia Medina Carrasco | Protocolización de cédula y minuta | 8 | ||
| 16 | Roberto Anibal Henriquez Burdiles | Protocolización Compraventa de Acciones | 9 | 4-Jan | |
| 17 | Renato Arnoldo Molina Manriquez | Protocolización Compraventa de Acciones | 10 | 4-Jan | |
| 18 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 11 | 4-Jan | |
| 19 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 12 | 4-Jan | |
| 20 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 13 | 4-Jan | |
| 21 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 14 | 4-Jan | |
| 22 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 15 | 4-Jan | |
| 23 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 16 | 4-Jan | |
| 24 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 17 | 4-Jan | |
| 25 | Jose Teodoro Hidalgo Palma | Protocolización Compraventa de Acciones | 18 | 4-Jan | |
| PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | 2016 |
Índice 2017
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empresa Constructora y Asesorias Habitacionales Miguel Angel Montares Ortega EIRL | Complementación y Modificación de Escritura de Constitución | 1 | 1 | |
| 2 | Miguel Angel Montares Ortega | Protocolización Cédula | 1 | ||
| 3 | Carlos Leonel Riquelme Riquelme - Jimena Andrea González Espinoza | Mandato Judicial | 2 | 4 | 3-Jan |
| 4 | Carlos Leonel Riquelme Riquelme | Protocolización Cédula | 2 | ||
| 5 | Elba Rosa Dura Guajardo - Fredy Antonio Toledo Pulgar | Cesión de Derechos | 3 | 6 | 3-Jan |
| 6 | Elba Rosa Dura Guajardo | Protocolización Cédula | 3 | ||
| 7 | José Segundo Galarce Carrasco - Pablo Cesar Galarce Almendras | Mandato Judicial | 4 | 9 | 3-Jan |
| 8 | José Segundo Galarce Carrasco | Protocolización Cédula | 4 | ||
| 9 | Luis Jorge Fica Zavala - Juan De La Cruz Paulaza Ulloa | Compraventa de Inmueble | 5 | 11 | 3-Jan |
| 10 | Luis Jorge Fica Zavala | Protocolización Cédula | 5 | ||
| 11 | Fernando Fabián Sepúlveda Vega - Michael Robert Novoa Aceitón | Compraventa | 6 | 14 | 3-Jan |
| 12 | Michael Robert Novoa Aceitón | Protocolización Cédula | 6 | ||
| 13 | Marjorette Valentina Vidal Toledo - Mario Esteban Hidalgo Acuña | Mandato Judicial | 7 | 19 | 3-Jan |
| 14 | Marjorette Valentina Vidal Toledo | Protocolización Cédula | 7 | ||
| 15 | Hector Jaime Rosas Carreño y Otros - Mario Esteban Hidalgo Acuña | Mandato Judicial | 8 | 21 | 3-Jan |
| 16 | Hector Jaime Rosas Carreño | Protocolización Cédula | 8 | ||
| 17 | Nemesio Adalberto Melenedez Binder - Alexis Teodoro Humberto Sepulveda Garces | Cesión de Derechos | 9 | 23 | 3-Jan |
| 18 | Nemesio Adalberto Melenedez Binder | Protocolización Cédula | 9 | ||
| 19 | Clara Ines Briones Muñoz - Vicente Ricardo González Montoya - Banco de Chile | Compraventa y Alzamiento | 10 | 26 | 3-Jan |
| 20 | Clara Ines Briones Muñoz | Protocolización Cédula | 10 | ||
| 21 | Banco de Chile - Maria Ximena Pozo Alarcon - Sociedad de Inversiones Santa Ana Limitada | Rectificación de Complementación de Contratos de Compraventa | 11 | 30 | 3-Jan |
| 22 | Maria Ximena Pozo Alarcon | Protocolización Cédula | 11 | ||
| 23 | Dirección General de Aguas - Jenoveva Del Carmen Martinez Valdebenito y Otra | Derechos de Aguas | 12 | 33 | 3-Jan |
| 24 | Jenoveva Del Carmen Martinez Valdebenito | Protocolización Cédula | 12 | ||
| 25 | Fabio Andrés Mella Marín - Eusebia Noelia Marín Ocampo | Compraventa | 13 | 36 | 3-Jan |
| PARTES | MATERIA | REP. | FJS. | 2017 |
Índice 2018
| wdt_ID | Partes | Materia | Repertorio | Fojas | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilera Tapia Jessica Lorena | Protocolización Decreto de Nombramiento y Permiso | 1 | ||
| 2 | Moeller Díaz Victor Manuel - Muñoz Yáñez Juan Paulo | Mandato Judicial | 2 | 1 | 2-Jan |
| 3 | Moeller Díaz Victor Manuel | Protocolización de Cédula | 2 | ||
| 4 | Isla Concha Rubén Nicolas - Prats Palma Belisario Fernando | Mandato Judicial | 3 | 3 | 2-Jan |
| 5 | Isla Concha Rubén Nicolas | Protocolización de Cédula | 3 | ||
| 6 | Lagos Beltran Eva Margarita - Montiel Tapiero Maria Edith | Subdivisión y Contrato de Compraventa | 4 | 5 | 2-Jan |
| 7 | Lagos Beltran Eva Margarita | Protocolización de Cédulas | 4 | ||
| 8 | Sanzana Pinilla Armando Rodrigo - Muñoz Galvez Kay Sally | Contrato de Cesión de Derechos | 5 | 10 | 2-Jan |
| 9 | Sanzana Pinilla Armando Rodrigo | Protocolización de Cédulas | 5 | ||
| 10 | Burgos Tarrasón José Remigio | Complementación de Cesión de Derechos | 6 | 14 | 2-Jan |
| 11 | Burgos Tarrasón José Remigio | Protocolización de Cédula | 6 | ||
| 12 | Aranda Seguel José Luis - Inmobiliaria Nahuelcura Limitada | Compraventa e Hipoteca | 7 | 16 | 2-Jan |
| 13 | Aranda Seguel José Luis | Protocolización de Cédulas | 7 | ||
| 14 | Collins Pavon Claudia Beatriz - Lara Silva Carlos Enrique | Mandato Judicial Especial | 8 | 20 | 2-Jan |
| 15 | Collins Pavon Claudia Beatriz | Protocolización de Cédula | 8 | ||
| 16 | Saez Aravena Maria Francisca - Garrido Saez Carmen Gloria | Compraventa | 9 | 22 | 2-Jan |
| 17 | Saez Aravena Maria Francisca | Protocolización de Cédulas | 9 | ||
| 18 | Saez Aravena Maria Francisca - Garrido Saez Maria Mercedes | Compraventa | 10 | 25 | 2-Jan |
| 19 | Saez Aravena Maria Francisca | Protocolización de Cédulas | 10 | ||
| 20 | Saez Aravena Maria Francisca - Garrido Saez Marta Ines | Compraventa | 11 | 28 | 2-Jan |
| 21 | Saez Aravena Maria Francisca | Protocolización de Cédulas | 11 | ||
| 22 | Dinamarca Aedo Pedro Esteban - Dinamarca Ojeda Katherine Tavita | Cesión de Derechos Hereditarios | 12 | 31 | 2-Jan |
| 23 | Dinamarca Ojeda Katherine Tavita | Protocolización de Cédulas | 12 | ||
| 24 | Velásquez Antonacos Carlos Alexis - Illesca Elos Claudia Mariela | Rectificación y Complementación | 13 | 33 | 2-Jan |
| 25 | Illesca Elos Claudia Mariela | Protocolización de Cédula | 13 | ||
| Partes | Materia | Repertorio | Fojas | Ano |
Índice 2019
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REPERTORIO | FOJAS | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espinoza Gutiérrez Cesar Humberto | Protocolización Decreto de Nombramiento y Permiso | 1 | 2-Jan | |
| 2 | Molina López Valeska Alejandra - Leiva Morales Felipe Andrés y Otra | Mandato Judicial | 2 | 1 | 2-Jan |
| 3 | Molina López Valeska Alejandra | Protocolización de Cédula | 2 | ||
| 4 | Espinoza Pellao Miguel Angel Antonio - Rojas Cid Francisco Antonio | Mandato Judicial | 3 | 3 | 2-Jan |
| 5 | Espinoza Pellao Miguel Angel Antonio | Protocolización de Cédula | 3 | ||
| 6 | Cabezas Fuentes Estela Elizabeth - Sanhueza Cid Eliana Valeska | Mandato Judicial | 4 | 5 | 2-Jan |
| 7 | Cabezas Fuentes Estela Elizabeth | Protocolización de Cédula | 4 | ||
| 8 | Feliú Carrasco Carlos Alberto - Lafont Campos Fernando Patricio | Mandato Judicial | 5 | 7 | 2-Jan |
| 9 | Feliú Carrasco Carlos Alberto | Protocolización de Cédula | 5 | ||
| 10 | Parant Miranda Roberto Andrés - González Segovia Vladimir Antonio | Mandato Judicial | 6 | 9 | 2-Jan |
| 11 | Parant Miranda Roberto Andrés | Protocolización de Cédula | 6 | ||
| 12 | Perfetti Bolaño Maysser Loretto y Otros - Leal Sepúlveda Nicolás Alberto y Otro | Mandato Judicial Especial | 7 | 11 | 2-Jan |
| 13 | Perfetti Bolaño Maysser Loretto | Protocolización de Cédulas | 7 | ||
| 14 | Ramírez Labarca Pedro Feril | Protocolización Compraventa de Acciones | 8 | 2-Jan | |
| 15 | Mardones Salazar Patricia Andrea - Rodríguez Moraga José Francisco y Otros | Mandato Judicial | 9 | 14 | 2-Jan |
| 16 | Mardones Salazar Patricia Andrea | Protocolización de Cédula | 9 | ||
| 17 | Inmobiliaria e Inversiones Carpe Diem Limitada | Declaración | 10 | 18 | 2-Jan |
| 18 | Birrer Liselotte | Protocolización de Cédula | 10 | ||
| 19 | Gómez Fuentes Luis Humberto - Gómez Valdebenito Juan Edgardo y Otros | Contrato de Cesión de Derechos Hereditarios | 11 | 22 | 2-Jan |
| 20 | Gómez Fuentes Luis Humberto | Protocolización de Cédulas | 11 | ||
| 21 | Villegas Riquelme Rodrigo Alberto - Neira Escobar Camila Inés | Compraventa | 12 | 25 | 2-Jan |
| 22 | Villegas Riquelme Rodrigo Alberto | Protocolización de Cédulas | 12 | ||
| 23 | Correa Polyschuk Pablo Enrique Bernar Dinovich y Otra - Correa Guajardo Elena y Otras | Autorización Salida del País | 13 | 28 | 2-Jan |
| 24 | Correa Polyschuk Pablo Enrique Bernar Dinovich | Protocolización de Cédulas | 13 | ||
| 25 | González Crisostomo Carlos Eduardo - Romero Pantoja Carol Elena | Mandato Judicial | 14 | 30 | 2-Jan |
| PARTES | MATERIA | REPERTORIO | FOJAS | FECHA |
Índice 2020
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REPERTORIO | FOJAS | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilera Tapia Jessica Lorena | Protocolización Decreto Económico | 1 | 2-Jan | |
| 2 | Álvarez Medina Fabián Alejandro | Protocolización Declaración y Pago de Impuestos | 2 | 2-Jan | |
| 3 | Lagos Carrasco Carolaine Elizabeth - Lagos Mellado Carlos Segundo | Venta de Vehículo Motorizado y Bienes Muebles Usados | 3 | 1 | 2-Jan |
| 4 | Lagos Carrasco Carolaine Elizabeth | Protocolización de Cédulas | 3 | ||
| 5 | Acta Iglesia Viña Los Ángeles | Reducción a Escritura Pública | 4 | 5 | 2-Jan |
| 6 | Muñoz Cortés Misael Bernardino | Protocolización de Cédulas | 4 | ||
| 7 | Melo Melo Jose Luis - Álvarez Sanhueza Ronald Andrés | Mandato Judicial | 5 | 20 | 2-Jan |
| 8 | Melo Melo Jose Luis | Protocolización de Cédulas | 5 | ||
| 9 | Vásquez Muñoz Flora del Carmen - Sanhueza Cid Eliana Valeska | Mandato Judicial | 6 | 22 | 2-Jan |
| 10 | Vásquez Muñoz Flora del Carmen | Protocolización de Cédulas | 6 | ||
| 11 | Transportes San Diedo Ltda - Arellano Villaseca Francisco José | Mandato Judicial | 7 | 24 | 2-Jan |
| 12 | Cano Saravia Carlos Alberto | Protocolización de Cédulas | 7 | ||
| 13 | Maquinarias Servimaq SpA - Arellano Villaseca Francisco José | Mandato Judicial | 8 | 26 | 2-Jan |
| 14 | Cano Saravia Carlos Alberto | Protocolización de Cédulas | 8 | ||
| 15 | Constructora Santo Domingo S.A - Arellano Villaseca Francisco José | Mandato Judicial | 9 | 28 | 2-Jan |
| 16 | Cano Saravia Carlos Alberto | Protocolización de Cédulas | 9 | ||
| 17 | Zapata Fierro Alfredo Exequiel - Poblete Oses Carmen Gloria | Separación de Bienes | 10 | 30 | 2-Jan |
| 18 | Zapata Fierro Alfredo Exequiel | Protocolización de Cédulas | 10 | ||
| 19 | Soto Díaz Carlos Patricio - Soto Díaz Mónica Cecilia | Cesión de Derechos | 11 | 35 | 2-Jan |
| 20 | Soto Díaz Carlos Patricio | Protocolización de Cédulas | 11 | ||
| 21 | Asamblea Extraordinaria Comité ded Adelanto Vecinal Los Colonos | Reducción a Escritura Pública | 12 | 37 | 2-Jan |
| 22 | Schmidt Díaz Wolfgang Alexis | Protocolización de Cédulas | 12 | ||
| 23 | Transportes San Diego Ltda | Modificación de Sociedad | 13 | 39 | 2-Jan |
| 24 | Cano Saravia Carlos Alberto | Protocolización de Cédulas | 13 | ||
| 25 | Sanzana Fuentealba Eugenia Marisol - Medina Lema María Consuelo | Mandato Judicial | 14 | 44 | 3-Jan |
| PARTES | MATERIA | REPERTORIO | FOJAS | FECHA |
Índice 2021
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FOJAS | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jara Quiroz Antonio Ignacio - Jara Quiroz Kamila Isabel | Mandato Especial | 1 | 1 | 4-Jan |
| 2 | Jara Quiroz Antonio Ignacio | Protocolización de Cédula | 1 | ||
| 3 | Impulsa Seguridad Capacitaciones A&T S.P.A. - Becerra Reyes Edgardo Javier | Mandato General Amplio | 2 | 5 | 4-Jan |
| 4 | Becerra Reyes Edgardo Javier | Protocolización de Cédula | 2 | ||
| 5 | Impulsa Seguridad Capacitaciones A&T S.P.A. - Becerra Reyes Edgardo Javier | Mandato General Amplio | 3 | 9 | 4-Jan |
| 6 | Becerra Reyes Edgardo Javier | Protocolización de Cédula | 3 | ||
| 7 | Hoyos Espinosa Juan Carlos - Arango Restrepo Elsa María | Compraventa | 4 | 13 | 4-Jan |
| 8 | Hoyos Espinosa Juan Carlos | Protocolización de Cédula | 4 | ||
| 9 | Sociedad Agrícola y Comercial Patagonia Cherry SPA - C y S Fruit SpA | Contrato de Subarrendamiento | 5 | 17 | 4-Jan |
| 10 | Concha Lavagnino Luigi | Protocolización de Cédula | 5 | ||
| 11 | Tapia González Pablo Christian y Otra - Duran Villablanca Carlos Jorge Andres y Otro | Mandato Judicial | 6 | 24 | 4-Jan |
| 12 | Tapia González Pablo Christian | Protocolización de Cédula | 6 | ||
| 13 | Salamanca Águila Pablo Andrés - Jara Figueroa Marcela Fabiola | Mandato Judicial | 7 | 26 | 4-Jan |
| 14 | Salamanca Águila Pablo Andrés | Protocolización de Cédula | 7 | ||
| 15 | Álvarez Cifuentes Marta Verónica - Bernasconi Burgos Bruno Eugenio | Mandato Especial | 8 | 28 | 4-Jan |
| 16 | Álvarez Cifuentes Marta Verónica | Protocolización de Cédula | 8 | ||
| 17 | Sociedad de Inversiones Martinez y Briones SpA - Gatica Mellado Alexis Andrés | Promesa de Compraventa | 9 | 32 | 4-Jan |
| 18 | Gatica Mellado Alexis Andrés | Protocolización de Cédula | 9 | ||
| 19 | Ruiz - Tagle Javiera Barrueto y Otro - Sociedad de Servicios Servisur Limitada | Rectificación | 10 | 36 | 4-Jan |
| 20 | Ruiz - Tagle Javiera Barrueto | Protocolización de Cédula | 10 | ||
| 21 | Orrego Marchant Rene Eliseo - Iglesia Adventista del Septimo Día y Otro | Transacción | 11 | 38 | 4-Jan |
| 22 | Orrego Marchant Rene Eliseo | Protocolización de Cédula | 11 | ||
| 23 | Sáez Saavedra Luis Gonzalo - Carrasco Zúñiga Carlos y Otro | Mandato Para Despacho Aduanero | 12 | 42 | 5-Jan |
| 24 | Sáez Saavedra Luis Gonzalo | Protocolización de Cédula | 12 | ||
| 25 | Sociedad Agrícola Maquena SpA - Hormibal Inversiones Limitada | Mandato Especial | 13 | 44 | 5-Jan |
| PARTES | MATERIA | REP. | FOJAS | FECHA |
Índice 2022
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FOJAS | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transportes Siver Limitada en Procedimiento de Liquidacion Consursal - Ramírez Vásquez Víctor Manuel | Compraventa de Vehículo Motorizado | 1 | 1 | 3-Jan |
| 2 | Ramírez Vásquez Víctor Manuel | Protocolización de Cédula | 1 | ||
| 3 | Transportes Siver Limitada en Procedimiento de Liquidacion Consursal - Ramírez Vásquez Víctor Manuel | Compraventa de Vehículo Motorizado | 2 | 3 | 3-Jan |
| 4 | Ramírez Vásquez Víctor Manuel | Protocolización de Cédula | 2 | ||
| 5 | Arancibia Ibacache Claudia Alejandra - Castro Herrera Carlos Enrique Francisco | Mandato Judicial | 3 | 5 | 3-Jan |
| 6 | Arancibia Ibacache Claudia Alejandra | Protocolización de Cédula | 3 | ||
| 7 | Salazar Campos Juan Atiliano y otros - Salazar Campos Cecilia Del Carmen | Mandato Especial | 4 | 7 | 3-Jan |
| 8 | Salazar Campos Cira Del Carmen | Protocolización de Cédula | 4 | ||
| 9 | Aparicio Morales Miguel Andres y otro - Ferrer Balart Pablo Marcelo | Poder Especial | 5 | 11 | 3-Jan |
| 10 | Aparicio Morales Miguel Andres | Protocolización de Cédula | 5 | ||
| 11 | Sociedad Inmobiliaria Los Ciruelos SpA | Reduccion a Escritura Pública | 6 | 13 | 3-Jan |
| 12 | Ortega Llanos Luis Cristian | Protocolización de Cédula | 6 | ||
| 13 | Municipalidad de Los Ángeles - Bastías Sandoval Manuel Segundo | Alzamiento de Prohibicion | 7 | 15 | 3-Jan |
| 14 | Krause Salazar Esteban Eduardo | Protocolización de Cédula | 7 | ||
| 15 | Muñoz Sanhueza Pedro Segundo - Tapia León Paula Isabel Margarita | Mandato Judicial | 8 | 17 | 3-Jan |
| 16 | Muñoz Sanhueza Pedro Segundo | Protocolización de Cédula | 8 | ||
| 17 | Alegría Santibañez Eduardo Andres - Alegria Santibañez Duilio Manuel y otro | Mandato Judicial | 9 | 19 | 3-Jan |
| 18 | Alegría Santibañez Eduardo Andres | Protocolización de Cédula | 9 | ||
| 19 | Cuevas Cid Oscar Alejandro - Puffe Alarcón Rodrigo | Mandato Judidical | 10 | 21 | 3-Jan |
| 20 | Cuevas Cid Oscar Alejandro | Protocolización de Cédula | 10 | ||
| 21 | Alvarez Venegas Luis Humberto y otros - Guerrero Hernandez Maria Miguelina | Compraventa | 11 | 23 | 3-Jan |
| 22 | Alvarez Venegas Luis Humberto | Protocolización de Cédula | 11 | ||
| 23 | Marianjel Acuña Loretto Ingrid | Protocolizacion Junta Extraordinaria y Acuerdo de Accionistas | 12 | 3-Jan | |
| 24 | Agrícola Llahuen S.A - Bordagorry Cortes Jean Claude | Segunda Complementacion Compraventa | 13 | 27 | 4-Jan |
| 25 | López Díaz Eduardo Octavio | Protocolización de Cédula | 13 | ||
| PARTES | MATERIA | REP. | FOJAS | FECHA |
Índice 2023
| wdt_ID | PARTES | MATERIA | REP. | FOJAS | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuña Torres Manuel Antonio y Otros - Roberts Sanhueza Pablo Fernando y Otro | Mandato Especial | 1 | 1 | 3-Jan |
| 2 | Acuña Torres Manuel Antonio | Protocolización de Cédula | 1 | ||
| 3 | Valenzuela Parra Gerardo Antonio y Otro - Carrasco Alvarez Victor Ruben | Compraventa | 2 | 5 | 3-Jan |
| 4 | Valenzuela Parra Gerardo Antonio | Protocolización de Cédula | 2 | ||
| 5 | García Barison María Soledad | Poder | 3 | 10 | 3-Jan |
| 6 | García Barison María Soledad | Protocolización de Cédula | 3 | ||
| 7 | Sánchez Flores Maria Elena - Palacio Ferrada Jose Francisco | Liquidación de Sociedad Conyugal | 4 | 12 | 3-Jan |
| 8 | Sánchez Flores Maria Elena | Protocolización de Cédula | 4 | ||
| 9 | Mercado Mercado María Soledad - Mellado Gutiérrez Javier Antonio | Mandato Judicial | 5 | 17 | 3-Jan |
| 10 | Mercado Mercado María Soledad | Protocolización de Cédula | 5 | ||
| 11 | Nazal Pérez María Marcela - Godoy Labrin Gerardo | Compraventa | 6 | 20 | 3-Jan |
| 12 | Nazal Pérez María Marcela | Protocolización de Cédula | 6 | ||
